| TIMES PLAYED | YEAR | WINNERS | SCORE | RUNNERS UP | SCORE | REFEREE | CLUB | VENUE | TIMES WON | Captain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2025 | Tooreen- | 2-17- | Ballyhaunis- | 0-21- | Eamon MacSuinbhne- | Kiltimagh- | Ballyhaunis- | -35 | Daniel Huane |
| 112 | 2024 | Tooreen- | 1-21 | Ballyhaunis- | 0-22 | Mel Kenny- | Westport- | Adrian Freeman Park- | 34- | |
| 111 | 2023 | Tooreen | 0-13 | Ballyhaunis | 0-08 | Owen Shaughnessy- | Castlebar Hurling- | Ballyhaunis | 33 | |
| 110 | 2022 | Tooreen | 1-14 | Ballyhaunis | 2-5 | E Shaughnessy | Castlebar | Tooreen | 32 | |
| 109 | 2021 | Tooreen | 0-15 | Ballyhaunis | 1-11 | E Mac Suibhne | Kiltimagh | Ballyhaunis | 31 | |
| 108 | 2020 | Ballyhaunis | 1-15 | Tooreen | 1-12 | E Shaughnessy | Castlebar | Tooreen | 13 | |
| 107 | 2019 | Tooreen | 0-18 | Castlebar Mitchels | 1-13 | M Herr | Crossmolina | Mac Hale Park | 30 | |
| 106 | 2018 | Tooreen | 0-15 | Ballyhaunis | 0-11 | C Collins | Lacken | Ballyhaunis | 29 | |
| 105 | 2017 | Tooreen | 2-10 | Ballyhaunis | 0-6 | C Collins | Lacken | Tooreen | 28 | |
| 104 | 2016 | Ballyhaunis | 2-13 | Tooreen | 1-13 | C Collins | Lacken | Ballyhaunis | 12 | |
| – | 2016 | Ballyhaunis | 2-12 | Tooreen | 1-15 | C Collins | Lacken | Tooreen | – | |
| 103 | 2015 | Ballyhaunis | 0-20 | Tooreen | 1-14 | C Collins | Lacken | Ballyhaunis | 11 | |
| 102 | 2014 | Ballyhaunis | 1-12 | Tooreen | 1-10 | C Hynes | Westport | Tooreen | 10 | |
| 101 | 2013 | Tooreen | 4-10 | Ballyhaunis | 1-6 | C Collins | Lacken | Ballyhaunis | 27 | Shane Morley |
| 100 | 2012 | Ballyhaunis | 1-14 | Tooreen | 0-16 | C Byrne | Eastern Gaels | Tooreen | 9 | |
| 99 | 2011 | Ballyhaunis | 1-19 | Westport | 1-6 | J Conway | Ballina | Mac Hale Park | 8 | |
| 98 | 2010 | Ballyhaunis | 0-15 | Tooreen | 0-11 | C Collins | Lacken | Ballyhaunis | 7 | |
| 97 | 2009 | Ballyhaunis | 2-9 | Tooreen | 1-7 | A Mac Suibhne | Kiltimagh | Tooreen | 6 | |
| 96 | 2008 | Ballyhaunis | 0-15 | Tooreen | 2-7 | J Conway | Ballina | Ballyhaunis | 5 | |
| 95 | 2007 | Ballina Stephenites | 0-14 | Ballyhaunis | 1-10 | J Mcgrath | Westport | Mac Hale Park | 11 | Anthony Healy |
| 94 | 2006 | Ballyhaunis | 1-9 | Ballina Stephenites | 1-4 | C Byrne | Eastern Gaels | Charlestown | 4 | |
| 93 | 2005 | Ballyhaunis | 3-10 | Westport | 0-7 | C Byrne | Eastern Gaels | Mac Hale Park | 3 | |
| 92 | 2004 | Ballyhaunis | 2-11 | Tooreen | 0-8 | W Feeley | Claremorris | Aghamore | 2 | |
| 91 | 2003 | Tooreen | 1-8 | Ballyhaunis | 0-7 | J Mcgrath | Westport | Ballyhaunis | 26 | Paul Hunt |
| 90 | 2002 | Ballyhaunis | 4-10 | Tooreen | 3-8 | C Byrne | Eastern Gaels | Ballyhaunis | 1 | Derek Walsh |
| 89 | 2001 | Belmullet | 3-14 | Tooreen | 1-11 | S Mac Eil | Knockmore | Mac Hale Park | 2 | |
| – | 2001 | Belmullet | 1-11 | Tooreen | 2-8 | C Byrne | Eastern Gaels | Mac Hale Park | – | |
| 88 | 2000 | Tooreen | 3-5 | Ballyhaunis | 0-9 | W Feeley | Claremorris | Mac Hale Park | 25 | |
| 87 | 1999 | Tooreen | 1-11 | Ballyhaunis | 1-9 | – | – | – | 24 | |
| 86 | 1998 | Tooreen | 1-12 | Castlebar Mitchels | 0-7 | – | – | – | 23 | |
| 85 | 1997 | Tooreen | 2-14 | Ballyhaunis | 1-6 | – | – | Charlestown- | 22 | |
| 84 | 1996 | Ballina Stephenites | 2-7 | Tooreen | 1-9 | – | – | MacHale Park- | 10 | |
| 83 | 1995 | Tooreen | 3-11 | Castlebar Mitchels | 2-6 | – | – | – | 21 | Tom Phillips |
| 82 | 1994 | Tooreen | 3-18 | Castlebar Mitchels | 0-4 | M Langtry | Castlebar | Crossmolina | 20 | |
| 81 | 1993 | Tooreen | 3-17 | Westport | 0-9 | C Conlon | Castlebar | Mac Hale Park | 19 | Dave McConn |
| 80 | 1992 | Tooreen | 1-12 | Westport | 0-8 | J Martin | Crossmolina | Mac Hale Park | 18 | Ger Greally |
| 79 | 1991 | Tooreen | 2-11 | North Mayo | 1-1 | M Langtry | Castlebar | Mac Hale Park | 17 | Don Greally |
| 78 | 1990 | Tooreen | 3-12 | North Mayo | 0-9 | J Hopkins | Neale | Mac Hale Park | 16 | Dom Greally |
| 77 | 1989 | Tooreen | 3-11 | North Mayo | 0-9 | J Hopkins | Neale | Mac Hale Park | 15 | Martin Trench |
| 76 | 1988 | North Mayo | 2-5 | Tooreen | 1-7 | M Langtry | Castlebar | Ballina | 1 | |
| 75 | 1987 | Tooreen | 2-15 | Westport | 3-2 | J Hopkins | Neale | – | 14 | Seamus Caulfield |
| 74 | 1986 | Tooreen | 5-21 | North Mayo | 3-7 | – | – | – | 13 | John Cummiskey |
| 73 | 1985 | Tooreen | 2-17 | Castlebar Mitchels | 1-5 | – | – | – | 12 | John Joe Hoban |
| 72 | 1984 | Tooreen | 2-13 | Castlebar Mitchels | 1-3 | T Healy | Roscommon | Ballina | 11 | John Cunnane |
| 71 | 1983 | Tooreen | 0-18 | Castlebar Mitchels | 1-6 | – | – | MacHalePark- | 10 | Peter Lynskey |
| 70 | 1982 | Tooreen | 1-10 | Castlebar Mitchels | 2-5 | – | – | MacHale Park- | 9 | Vincent Henry |
| 69 | 1981 | Tooreen | 2-10 | Castlebar Mitchels | 2-5 | N Farragher | Galway | Ballina | 8 | Jackie COyne |
| 68 | 1980 | Tooreen | 2-12 | Ballinrobe | 0-2 | T Moran | Roscommon | Ballina | 7 | Eamon Freeman |
| 67 | 1979 | Tooreen | 2-11 | Ballinrobe | 2-7 | N Farragher | Galway | Mac Hale Park | 6 | Michael Nolan |
| 66 | 1978 | Tooreen | 2-12 | Ballinrobe | 3-0 | – | – | – | 5 | Michael Keane |
| 65 | 1977 | Ballinrobe | 3-6 | Tooreen | 1-9 | – | – | MacHale Park- | 3 | |
| 64 | 1976 | Ballinrobe | 1-8 | Tooreen | 1-5 | – | – | – | 2 | |
| 63 | 1975 | Tooreen | 2-6 | Balinrobe | 0-6 | – | – | Crossmolina- | 4 | Austin Henry |
| 62 | 1974 | Tooreen | 3-7 | Ballinrobe | 2-3 | – | – | – | 3 | |
| 61 | 1973 | Ballinrobe | 2-6 | Tooreen | 2-3 | – | – | – | 1 | |
| – | 1973 | Ballinrobe | 1-9 | Tooreen | 1-9 | – | – | – | ||
| 60 | 1972 | Tooreen | 3-9 | Ballinrobe | 2-3 | – | – | MacHale Park- | 2 | |
| 59 | 1971 | Claremorris | 6-6 | Tooreen | 1-4 | – | – | – | 2 | |
| 58 | 1970 | Westport | Awarded | Ballyheane | – | – | – | – | 15 | |
| 57 | 1969 | Westport | BT | Tooreen | – | – | – | – | 14 | |
| 56 | 1968 | Claremorris | 3-7 | Tooreen | 0-10 | – | – | – | 1 | |
| 55 | 1967 | Cong | BT | Claremorris | – | – | – | – | 2 | |
| 54 | 1966 | Tooreen | 3-5 | Cong | 1-3 | – | – | MacHale Park- | 1 | |
| 53 | 1965 | Cong | 8-9 | Ballyheane | 1-3 | Fr. Leo Morahan- | Louisburgh- | – | 1 | |
| 52 | 1964 | Westport | 10-8 | Moy Slashers | 6-3 | – | – | – | 13 | |
| 51 | 1963 | Moy Slashers | 2-4 | Tooreen | 1-2 | – | – | MacHale Park- | 1 | |
| 50 | 1962 | Westport | 0-13 | Moy Slashers | 3-2 | – | – | – | 12 | |
| 49 | 1961 | Manulla | 0-10 | Ballaghaderreen | 0-4 | T O’Donoghue- | Castlebar- | Charlestown- | 2 | Tommy Rumley |
| 48 | 1960 | Manulla | 5-1 | Belmullet | 1-0 | – | – | – | 1 | |
| 47 | 1959 | Westport | BT | Ballina Stephenites | – | – | – | – | 11 | |
| 46 | 1958 | Belmullet | 5-2 | Castlebar Mitchels | 1-2 | – | – | – | 1 | |
| 45 | 1957 | Ballina Stephenites | 4-6 | Manulla | 0-0 | – | – | – | 9 | |
| 44 | 1956 | Swinford | 3-9 | Castlebar Mitchels | 3-5 | – | – | – | 5 | |
| 43 | 1955 | Castlebar Mitchels | 4-8 | Ballaghaderreen | 1-4 | – | – | – | 6 | |
| 42 | 1954 | Castlebar Mitchels | 6-4 | Ballaghaderreen | 3-1 | – | – | – | 5 | |
| 41 | 1953 | Ballaghaderreen | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 40 | 1952 | Charlestown | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 39 | 1951 | Castlebar Mitchels | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 38 | 1950 | Ballaghaderreen | 7-11 | Westport | 5-2 | – | – | – | 3 | |
| 37 | 1949 | Castlebar Mitchels | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 36 | 1948 | Ballina Stephenites | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 35 | 1947 | Westport | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| 34 | 1946 | Ballina Stephenites | BT | Castlebar Mitchels | – | – | – | – | 7 | Jimmy Flynn |
| 33 | 1945 | Castlebar Mitchels | 1-6 | Ballaghaderreen | 2-0 | – | – | – | 2 | |
| 32 | 1944 | Westport | – | – | – | – | – | – | 9 | |
| 31 | 1943 | Westport | 6-7 | Castlebar Mitchels | 1-1 | – | – | Coyne Field Westport- | 8 | |
| 30 | 1942 | Westport | – | – | – | – | – | – | 7 | |
| 29 | 1941 | Westport | 2-1 | Castlebar Mitchels | 2-0 | – | – | – | 6 | Petie Hoban |
| 28 | 1940 | Westport | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 27 | 1939 | Westport | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 26 | 1938 | Westport | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 25 | 1937 | Ballyheane | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 24 | 1936 | Ballyheane | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| 23 | 1935 | Ballyheane | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 22 | 1934 | Westport | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 21 | 1933 | Ballina Stephenites | 5-0 | Ballyheane | 4-1 | – | – | – | 6 | |
| 20 | 1932 | Ballina Stephenites | – | – | – | – | – | – | 5 | |
| 19 | 1931 | Ballina Stephenites | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 18 | 1930 | Ballina Stephenites | 6-0 | Ballyheane | 2-4 | – | – | – | 3 | Terence O’Connor |
| 17 | 1929 | Ballyheane | 6-3 | Ballina Stephenites | 3-0 | – | – | – | 2 | |
| – | 1929 | Ballyheane | Draw | Ballina Stephenites | – | – | – | – | – | |
| 16 | 1928 | Westport | 6-0 | Ballyheane | 0-0 | – | – | – | 1 | |
| 15 | 1927 | Ballyheane | 3-1 | Westport | 1-2 | – | – | Castlebar- | 1 | |
| – | 1927 | Ballyheane | Draw | Westport | Draw | – | – | Pigeon Park- | – | |
| 14 | 1926 | Army, Westport | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 13 | 1925 | Ballina Stephenites | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 12 | 1924 | Ballaghaderreen | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 11 | 1923 | Ballaghaderreen | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | 1922 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1921 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1920 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1919 | Swinford | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| 9 | 1918 | Swinford | 3-2 | Balla | 3-0 | – | – | Ballyhaunis- | 3 | |
| 8 | 1917 | Swinford | BT | Balla | – | – | – | – | 2 | |
| 7 | 1916 | Swinford | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | 1915 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1914 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1913 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1912 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1911 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1910 | Castlebar Mitchels | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| – | 1909 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1908 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1907 | Ballina Stephenites | 7-6 | Ballyhaunis | 0-0 | – | – | – | 1 | M Patten |
| 4 | 1906 | Castlebar Dr Hydes | 1-13 | Ballyhaunis | 1-2 | – | – | – | 3 | |
| 3 | 1905 | Castlebar Dr Hydes | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| 2 | 1904 | Castlebar Dr Hydes | BT | Ballina Stephenites | – | – | – | – | 1 | |
| – | 1903 | N/P | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 1902 | Castlebar Gaels | 8-9 | Westport | 0-0 | – | – | – | 1 |
