| TIMES PLAYED | YEAR | WINNERS | SCORE | RUNNERS UP | SCORE | REFEREE | CLUB | VENUE | TIMES WON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 2024 | Aghamore- | 2-16 | Parke Keelogues Crimlin- | 2-09 | Mark Tuffy- | Shrule Glencorrib- | COE Bekan- | – |
| 27 | 2023 | Crossmolina Deel Rovers- | 2-14- | Mayo Gaels- | 2-12- | Jerome Henry- | Castlebar Mitchels- | MacHale Park- | – |
| – | 2022 | N/P | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 2021 | N/P | – | – | – | – | – | – | – |
| – | 2020 | N/P | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | 2019 | Balla | 0-16 | Charlestown | 1-12 | C Collins | Lacken | Aghamore | 1 |
| 25 | 2018 | Charlestown | 2-17 | Ardnaree | 2-5 | – | – | – | 2 |
| 24 | 2017 | Ballaghaderreen | 4-11 | Davitts | 0-13 | V Neary | Bonniconlon | Mac Hale Park | 4 |
| 23 | 2016 | Louisburgh | 2-15 | Charlestown | 2-9 | – | – | – | 4 |
| 22 | 2015 | Swinford | 1-15 | Davitts | 0-12 | – | – | – | 1 |
| 21 | 2014 | Kiltimagh | 3-9 | Ballaghaderreen | 1-11 | – | – | – | 1 |
| 20 | 2013 | Louisburgh | 1-14 | Breaffy | 2-7 | – | – | – | 3 |
| 19 | 2012 | Kiltane | 4-9 | Shrule | 0-14 | – | – | – | 1 |
| 18 | 2011 | Ballaghaderreen | 1-14 | Davitts | 2-10 | – | – | Mac Hale Park | 3 |
| 17 | 2010 | Garrymore | 2-8 | Ballinrobe | 1-9 | – | – | – | 1 |
| 16 | 2009 | St Gerards | 1-10 | The Neale | 0-4 | – | – | – | 2 |
| 15 | 2008 | Ballaghaderreen | 2-7 | Achill | 0-8 | – | – | Islandeady | 2 |
| 14 | 2007 | Ballinrobe | 0-10 | Shrule / Glencorrib | 1-4 | – | – | – | 1 |
| 13 | 2006 | Breaffy | 2-8 | Shrule / Glencorrib | 1-10 | – | – | – | 1 |
| 12 | 2005 | St Gerards | 1-10 | Breaffy | 2-5 | M McCarron | Ardnaree | Mac Hale Park | 1 |
| 11 | 2004 | Ballintubber | 1-10 | Swinford | 1-5 | – | – | – | 1 |
| 10 | 2003 | Crossmolina | 2-11 | Islandeady | 0-8 | – | – | – | 1 |
| 9 | 2002 | Ballaghaderreen | 3-16 | Kilmeena | 2-8 | M McCarron | Ardnaree | Mac Hale Park | 1 |
| 8 | 2001 | Burrishoole | 1-10 | Shrule / Glencorrib | 0-12 | – | – | – | 1 |
| 7 | 2000 | Shrule/glencorrib | 1-14 | Kiltane | 3-3 | – | – | – | 1 |
| 6 | 1999 | Tourmakeady | 1-10 | Ballaghaderreen | 0-11 | M Murphy | Ballinrobe | Ballinrobe | 1 |
| 5 | 1998 | Charlestown | 4-13 | Lahardane | 1-9 | – | – | – | 1 |
| 4 | 1997 | Lahardane | 1-11 | Ballintubber | 0-8 | – | – | – | 1 |
| 3 | 1996 | Belmullet | 1-11 | Ballintubber | 0-8 | – | – | – | 1 |
| 2 | 1995 | Louisburgh | 1-12 | Belmullet | 0-8 | – | – | – | 2 |
| – | 1995 | Louisburgh | 1-10 | Belmullet | 1-10 | – | – | – | – |
| 1 | 1994 | Louisburgh | 1-13 | Burrishoole | 1-8 | – | – | – | 1 |
