| TIMES PLAYED | YEAR | WINNERS | SCORE | RUNNERS UP | SCORE | REFEREE | CLUB | VENUE | TIMES WON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2025 | Kilmeena- Capta Jack Mulchrone & John McGlynn | 0-23 | Moy Davitts- | 1-19 | John Glavey- | Aghamore- | Hastings Insurance MacHale Park- | 2- |
| 64 | 2024 Replay | Crossmolina Deel Rovers Capt Mikey Loftus | 1-13 | Moy Davitts | 0-12 | Garryowen McMahon | Davitts | MacHale Park | 2 |
| 2024 | Crossmolins Deel Rovers-Capt Mikey Loftus | 1-12 | Moy Davitts- | 1-12 | Shane Corcoran- | Islandeady- | Hastings Insurance MacHale Park- | DRAW | |
| 63 | 2023 | Kilmeena Capt Sean Ryder | 1-11 | Ballinrobe | 1-9 | Paul Lydon | Kiltimagh | – | 1 |
| 62 | 2022 | Ballyhaunis Capt John Cunnane | 0-13 | Kilmeena | 0-10 | K Connelly | Hollymount Carramore | Mac Hale Park | 4 |
| 61 | 2021 | Mayo Gaels Capt Kevin Lynch | 1-11 | Ballyhaunis | 1-9 | L Devenney | Ballina | Charlestown | 3 |
| 60 | 2020 | Balla Capt Ger Flanagan & Barry Duffy | 1-8 | Kiltimagh | 0-7 | L Devenney | Ballina | Mac Hale Park | 1 |
| 59 | 2019 | Neale Capt Aidan O Sullivan | 1-12 | Ballyhaunis | 1-11 | J Walker | Cill Chomain | Mac Hale Park | 1 |
| 58 | 2018 | Belmullet Capt Ryan O DOnoghue | 2-10 | Burrishoole | 0-9 | P Lydon | Kiltimagh | Mac Hale Park | 2 |
| 57 | 2017 | Moy Davitts Capt Chris McGlynn | 2-10 | Kiltimagh | 2-9 | G McMahon | Davitts | Mac Hale Park | 2 |
| 2017 | Moy Davitts Capt Chris McGlynn | 1-14 | Kiltimagh | 2-11 | G McMahon | Davitts | Mac Hale Park | ||
| 56 | 2016 | Westport Capt Brian mcDermott | 0-10 | Kiltimagh | 0-4 | E McAndrew | Claremorris | Mac Hale Park | 2 |
| 55 | 2015 | Hollymount – Carramore Capt Darren Coen | 0-11 | Neale | 0-7 | J Henry | Castlebar | Mac Hale Park | 1 |
| 54 | 2014 | Ballyhaunis Capt Liam Lyons | 0-12 | Hollymount – Carramore | 0-11 | D Corcoran | Islandeady | Mac Hale Park | 3 |
| 53 | 2013 | Kiltane Capt Pat Joe Gaughan | 2-18 | Kilmaine | 2-10 | J Henry | Castlebar | Mac Hale Park | 2 |
| 52 | 2012 | Charlestown Capt Enda Casey | 1-7 | Burrishoole | 0-6 | D Harrington | Tuar Mhic Eadaigh | Mac Hale Park | 2 |
| 51 | 2011 | Davitts Capt Michael Conroy | 0-14 | Burrishoole | 0-12 | L Devenney | Ballina | Mac Hale Park | 2 |
| 50 | 2010 | Tourmakeady Capt Kevin Dolan | 0-11 | Burrishoole | 0-9 | V Neary | Bonniconlon | Mac Hale Park | 3 |
| 49 | 2009 | Westport Capt Dessie Keane | 2-7 | Tourmakeady | 0-12 | R Gurren | Aghamore | Mac Hale Park | 1 |
| 48 | 2008 | Aghamore Capt Simon McGuinness | 3-5 | Kilmaine | 1-10 | D Harrington | Tuar Mhic Eadaigh | Mac Hale Park | 2 |
| 47 | 2007 | Ballintubber Capt Tom Earley | 0-9 | Kiltimagh | 0-8 | V Neary | Bonniconlon | Mac Hale Park | 3 |
| 46 | 2006 | Tourmakeady Capt Brian Naughton | 1-11 | Parke KC | 1-10 | C Collins | Lacken | Mac Hale Park | 2 |
| 45 | 2005 | Castlebar Capt Shane Fitzmaurice | 0-13 | Burrishoole | 1-6 | R Gurren | Aghamore | Mac Hale Park | 1 |
| 44 | 2004 | Breaffy Capt Gerry Jennings | 2-12 | Ballaghaderreen | 0-10 | C Collins | Lacken | Mac Hale Park | 1 |
| 43 | 2003 | Louisburgh Capt Ronan O Grady | 1-12 | Ballintubber | 0-7 | M Kenny | Westport | Mac Hale Park | 2 |
| 42 | 2002 | Ballinrobe Capt David McMonagle | 1-10 | Shrule | 1-5 | M Kenny | Westport | Garrymore | 3 |
| 41 | 2001 | Kiltimagh Capt Ger McNicholas | 0-10 | Kilmaine | 0-9 | C Collins | Lacken | Garrymore | 5 |
| 40 | 2000 | Ballinrobe Capt Tony Walkin | 1-21 | Ballaghaderreen | 0-6 | V Neary | Bonniconlon | Claremorris | 2 |
| 39 | 1999 | Swinford Capt Jjohn Dunne | 1-10 | Ballintubber | 0-4 | S Mac Eil | Knockmore | Mac Hale Park | 3 |
| 38 | 1998 | Mayo Gaels Capt James Fallon | 0-9 | Ballinrobe | 0-8 | C Collins | Lacken | Hollymount | 2 |
| 37 | 1997 | Bonniconlon Capt Seamus Foody | 2-7 | Ballintubber | 1-7 | M Daly | Ballyhaunis | Kiltimagh | 2 |
| 1997 | Bonniconlon Capt Seamus Foody | 0-11 | Ballintubber | 0-11 | M Daly | Ballyhaunis | Kiltimagh | – | |
| 36 | 1996 | Moy Davitts Capt Gary Ruane | 0-11 | Claremorris | 1-6 | C Collins | Lacken | Crossmolina | 1 |
| 35 | 1995 | Louisburgh Capt Niall Corrigan | 1-14 | Kilmeena | 2-4 | M Daly | Ballyhaunis | Mac Hale Park | 1 |
| 34 | 1994 | Swinford Capt Paul Cunney | 0-12 | Kilmaine | 1-7 | J Rocke | Castlebar | Mac Hale Park | 2 |
| 33 | 1993 | Charlestown Capt Stephen Healy | 2-10 | Claremorris | 0-8 | S Barrett | Kiltane | Ballyhaunis | 1 |
| 1993 | Charlestown Capt Stephen Healy | 1-14 | Claremorris | 2-11 | S Barrett | Kiltane | Ballyhaunis | – | |
| 32 | 1992 | Burrishoole Capt Tomás O Grady | 1-12 | Achill | 0-6 | PJ Gillespie | Ballina | Mac Hale Park | 2 |
| 31 | 1991 | Kiltimagh Capt Miachael Mallee | 0-7 | Ballaghaderreen | 0-5 | W Kelly | Kilmeena | Ballyhaunis | 4 |
| 30 | 1990 | Ballintubber Capt Tony Duffy | 0-8 | Kiltimagh | 0-6 | J Cosgrove | Crossmolina | Mac Hale Park | 2 |
| 29 | 1989 | Hollymount Capt Tom Connelly | 0-7 | Shrule | 0-6 | J Harkin | Crossmolina | Ballinrobe | 1 |
| 28 | 1988 | Ballyhaunis Capt Tommy Moran | 0-11 | Shrule | 0-5 | P Judge | Mayo Gaels | Charlestown | 2 |
| 27 | 1987 | Swinford Capt Michael McLoughlin | 0-9 | Ballintubber | 0-6 | S Mac Eil | Knockmore | Mac Hale Park | 1 |
| 26 | 1986 | Bonniconlon Capt Vincent Neary | 1-9 | Achill | 1-6 | J Hopkins | Neale | Mac Hale Park | 1 |
| 25 | 1985 | Kilmaine Capt PJ Hughes | 3-5 | Burrishoole | 1-9 | J Harkin | Crossmolina | Mac Hale Park | 3 |
| 24 | 1984 | Mayo Gaels Capt Alan Brett | 2-7 | Bonniconlon | 0-4 | J Reynolds | Westport | Mac Hale Park | 1 |
| 23 | 1983 | Parke Capt Michael Kearins | 1-8 | Swinford | 0-2 | S Beckett | Bonniconlon | Claremorris | 1 |
| 1983 | Parke Capt Michael Kearins | 1-4 | Swinford | 1-4 | S Beckett | Bonniconlon | Claremorris | – | |
| 22 | 1982 | Tourmakeady Capt Frank Lally | 1-8 | Burrishoole | 1-6 | S Murphy | Ballinrobe | Mac Hale Park | 1 |
| 21 | 1981 | Davitts Capt Frank Fahey | 0-9 | Tourmakeady | 1-5 | T McNicholas | Kiltimagh | Ballinrobe | 1 |
| 20 | 1980 | Crossmolina Capt Peter Mangan | 1-7 | Davitts | 0-6 | B Morohan | Louisburgh | Charlestown | 1 |
| 19 | 1979 | Ballinrobe Capt Michael Flannery | 1-9 | Crossmolina Deel Rovers | 0-4 | S Mac Eil | Knockmore | Mac Hale Park | 1 |
| 18 | 1978 | Kiltimagh
Capt | 0-6 | Davitts | 0-5 | PJ Gillespie | Ballina | Mac Hale Park | 3 |
| 17 | 1977 | Kilmaine | 1-5 | Hollymount | 0-2 | T McNicholas | Kiltimagh | Mac Hale Park | 2 |
| 1977 | Kilmaine
Capt | 0-13 | Hollymount | 1-10 | T McNicholas | Kiltimagh | Mac Hale Park | – | |
| 16 | 1976 | Ballintubber Capt Ger Feeney | 1-11 | Ballinrobe | 0-10 | T McNicholas | Kiltimagh | Mac Hale Park | 1 |
| 15 | 1975 | Islandeady Capt Peter Collins | 1-7 | Ballinrobe | 0-8 | T Casey | Ballina | Mac Hale Park | 1 |
| 14 | 1974 | Belmullet
Capt Eddie Walsh | 1-12 | Louisburgh | 0-8 | S Gallagher | Claremorris | Crossmolina | 1 |
| 13 | 1973 | Kiltane Capt Michael Henry | 2-12 | Ardnaree | 1-2 | D Conaboy | Islandeady | Mac Hale Park | 1 |
| 1973 | Kiltane Capt Michael Henry | 0-9 | Ardnaree | 1-6 | D Conaboy | Islandeady | Mac Hale Park | – | |
| 12 | 1972 | Knockmore Capt Pat Warde | 2-14 | Ardnaree | 0-9 | M Devaney | Castlebar | Crossmolina | 1 |
| 11 | 1971 | Ballaghaderreen Capt John Morley | 2-11 | Westport | 5-3 | Dr M Loftus | Crossmolina | Crossmoina | 1 |
| 10 | 1970 | Aghamore Capt Sean O Grady | 2-8 | Knockmore | 2-0 | D Conaboy | Islandeady | Crossmolina | 1 |
| 9 | 1969 | Garrymore Capt Brian Healy | 3-8 | Ballintubber | 0-12 | M Connaughton | Claremorris | Claremorris | 2 |
| 8 | 1968 | Kilmaine
Capt Larry O’Dea | 2-7 | Ballintubber | 1-9 | Supt M Enright | Castlebar | Mac Hale Park | 1 |
| 7 | 1967 | Ballyhaunis Capt Tommy Lyons | 1-10 | Ballintubber | 0-5 | Dr M Loftus | Crossmolina | Mac Hale Park | 1 |
| 6 | 1966 | Burrishoole
Capt | 1-7 | Ballyhaunis | 0-4 | T Casey | Ballina | Mac Hale Park | 1 |
| 5 | 1965 | Garrymore CAPT Pake Connilly | 1-6 | Ballintubber | 0-8 | Dr M Loftus | Crossmolina | Mac Hale Park | 1 |
| 1937-65 | N/P | – | N/P | – | – | – | – | – | |
| 4 | 1936 | Ballycastle | 0-12 | Westport | 0-6 | – | Captain Tommy Grier- | – | 1 |
| 3 | 1935 | Newport | BT | Ballycastle | – | – | – | – | 1 |
| 2 | 1934 | Kiltimagh | 3-3 | Westport | 1-0 | – | – | MacHale Park- | 2 |
| 1 | 1933 | Kiltimagh | – | – | – | – | – | – | 1 |
